Preisliste 2026
| Haubenbezüge | netto | inkl. 19% MWSt |
| Staubhaubenbezug - Einsitzer (Softshell, hellgrau) | 127,7 € | 152,0 € |
| Staubhaubenbezug - Doppelsitzer (Softshell, hellgrau) | 144,5 € | 172,0 € |
| Flugzeug Boden-Transport | ||
| Flächenrad BASIC - Einsitzer / Doppelsitzer | 494,1 € | 588,0 € |
| Flächenrad TOP-Line - Einsitzer / Doppelsitzer (360 Grad drehbares Rad) | 631,9 € | 752,0 € |
| Nachrüstsatz: Federung BASIC 2019 (statt GFK Schwinge) | 82,4 € | 98,0 € |
| Nachrüstsatz: TOP-Line 2019 (kompletter Unterteil mit 16´´ Rad) | 334,5 € | 398,0 € |
| Schleppstange - leichte Flugzeuge (152 cm, Heck in der Luft) | 250,4 € | 298,0 € |
| Schleppstange - schwere Flugzeuge (160 cm) ohne Heckheber | 265,5 € | 316,0 € |
| Schleppstange - schwere Flugzeuge (180 cm) ohne Heckheber | 273,9 € | 326,0 € |
| Schleppstange - schwere Flugzeuge (205 cm) ohne Heckheber | 282,4 € | 336,0 € |
| Schleppstange - schwere Flugzeuge (160 cm) mit Heckheber | 319,3 € | 380,0 € |
| Schleppstange - schwere Flugzeuge (180 cm) mit Heckheber | 327,7 € | 390,0 € |
| Schleppstange - schwere Flugzeuge (205 cm) mit Heckheber | 336,1 € | 400,0 € |
| Schleppstange XXL mit Lufträdern (205 cm, für schwere Doppelsitzer und Offene Klasse) | 463,9 € | 538,0 € |
| Schleppstange XXL mit voll-PU Schaum-Rädern (pannenfreie Räder, 205 cm, für schwere Doppelsitzer und Offene Klasse) | 542,9 € | 628,0 € |
| Spornkuller ECONOMY - Einsitzer (Polyester GFK, für Klubklasse wie ASW-19/20, Astir CS, Std.Cirrus, DG-100/200/300, LS1/3/4, Jantar Std. usw.) | 393,3 € | 468,0 € |
| Spornkuller PROFESSIONAL - Einsitzer (Epoxy Harz GFK, Discus 1/2, Ventus 1/2/3, ASG29, ASH31, AS33, JS1, JS3, LS6/LS8, Shark usw.) | 526,1 € | 626,0 € |
| Spornkuller PROFESSIONAL - Doppelsitzer (Epoxy Harz GFK, Duo Discus, Arcus, ASK21, Twin Shark, DG500/1000, Twin Astir I/II/III usw..) |
578,2 € |
688,0 € |
| Spornkuller PROFESSIONAL für Stemme S10 / Stemme S12 Motorsegler | 729,4 € | 868,0 € |
| Optionell für Kuller.: großes Rad 225x65 LUFT / PU Schaum | +48,7 € | +58,0 € |
| Optionell für Kuller.: großes Rad 225x65 LUFT / PU Schaum + Richtungsfeststeller | +58,8 € | +70,0 € |
| Optionell für Kuller.: FEDERUNG mit 200x50 LUFT / PU Schaum- Rad | +99,2 € | +118,0 € |
| Optionell für Kuller.: FEDERUNG mit 225x65 LUFT / PU Schaum- Rad | +121,8 € | +145,0 € |
| Optionell für Kuller.: FEDERUNG mit 225x65 LUFT / PU Schaum- Rad + Richtungs-feststeller | +131,9 € | +157,0 € |
| Nachrüstsatz (allein).: großes Rad 225x65 LUFT / PU Schaum | 82,4 € | 98,0 € |
| Nachrüstsatz (allein).: großes Rad 225x65 LUFT / PU Schaum + Richtungsfeststeller | 95,0 € | 113,0 € |
| Nachrüstsatz (allein).: FEDERUNG mit 200x50 LUFT / PU Schaum- Rad | 133,6 € | 159,0 € |
| Nachrüstsatz (allein).: FEDERUNG mit 225x65 LUFT / PU Schaum- Rad | 167,2 € | 199,0 € |
| Nachrüstsatz (allein).: FEDERUNG mit 225x65 LUFT / PU Schaum- Rad + Richtungs-feststeller | 177,3 € | 211,0 € |
| Aufrüsten/Abrüsten | ||
| Aufrüsthilfe "OMRS" - Einsitzer | 1.015,1 € | 1.208,0 € |
| Aufrüsthilfe "OMRS" - Doppelsitzer | 1.166,4 € | 1.388,0 € |
| POWER-RIGGER (elektrische Aufrüsthilfe) - Einsitzer | 1.788,2 € | 2.128,0 € |
| POWER-RIGGER (elektrische Aufrüsthilfe) - Doppelsitzer | 1.880,7 € | 2.238,0 € |
| Batterie für Power-Rigger 12V/2,9Ah, mit Speisekabel und MPX Stecker | 42,0 € | 50,0 € |
| Flächenstütze normal | 132,8 € | 158,0 € |
| Flächenstütze XXL (schwere Doppelsitzer, Offene Klasse) | 211,8 € | 252,0 € |
| Anhänger-Schublade für OMRS (für OMRS oder Power-Rigger Lagern) | 1.065,5 € | 1.268,0 € |
| Flugzeug Wartung | ||
| Werkstatt-Flächenstütze für Polieren/Wartung (1 Stück) | 102,5 € | 122,0 € |
| Rumpfwagen für Wartung - Einsitzer (NEU - mit Höheneinstellung 200-450mm) | 1.006,7 € | 1.198,0 € |
| Rumpfwagen für Wartung - Doppelsitzer (NEU - mit Höheneinstellung 200-450mm) | 1.090,8 € | 1.298,0 € |
| Schnell verwechselbare Rumpfaufnahme für Rumpfwagen - Einsitzer | 260,4 € | 309,9 € |
| Schnell verwechselbare Rumpfaufnahme für Rumpfwagen - Doppelsitzer | 344,5 € | 410,0 € |
| Watermeter - Automatische Wasseruhr | ||
| - Komplett Sets | ||
| Set WMS_V – Anschluss an Wasserleitung – set | 272,3 € | 324,0 € |
| Set WMS_C – Schlauchanschluss mit Tauchpumpe – set | 310,9 € | 370,0 € |
| Set Halterung mit Akku für Watermeter – set | 71,1 € | 90,0 € |
| - Komponenten | ||
| Automatische Wasseruhr | 255,5 € | 304,0 € |
| Flächenhalter | 20,8 € | 24,0 € |
| Halterung für Akku | 39,5 € | 50,0 € |
| Wasserpumpe mit Schlauch und Kabel 3m | 42,4 € | 50,5 € |
| Wasserpumpe | 36,1 € | 43,0 € |
| Zuleitungskabel 4m (mit Autostecker) | 12,2 € | 14,5 € |
| Zuleitungskabel 12m (mit Autostecker) | 16,4 € | 19,5 € |
| Zuleitungsschlauch 4m | 6,1 € | 7,2 € |
| Zuleitungsschlauch 12m | 15,5 € | 18,5 € |
| Schlauchverbinder | 4,2 € | 5,0 € |
| Hahnverbinder ½" | 2,5 € | 3,0 € |
| Schlauchverbinder mit Absperrventil | 6,7 € | 8,0 € |
| Cockpit-Beschriftungen für Segelflugzeuge | ||
| Weiß | 6,1 € | 7,2 € |
| Schwarz | 6,1 € | 7,2 € |
| Heizung im Segelflugzeug | ||
| Komplett Set (Heizbare Einlagesohlen, Kabel, Regler), Vorzugspreis Letzte Artikel | 94,1 € | 112,0 € |
| Komplett Set (Heizbare Socken, Kabel, Regler), Vorzugspreis | 94,1 € | 112,0 € |
| Komplett Set (Heizbare Handschuhe, Kabel, Regler), Vorzugspreis | 94,1 € | 112,0 € |
| - Komponenten | ||
| Heizleistungsregler | 42,9 € | 51,0 € |
| Heizbare Einlagesohlen + Y-kabel Letzte Artikel | 65,5 € | 78,0 € |
| Heizbare Socken + Y-kabel | 62,2 € | 74,0 € |
| Heizbare Handschuhe + Y-kabel | 68,9 € | 82,0 € |
| ERIXX Logger Ausverkauft | ||
| ERIXX Logger (IGC zugelassen, mit GPS Antenne und Zubehör) Ausverkauft | 268.9 € | 320.0 € |
| GPS Antenne - 3m Kabel, BNC Stecker, mit abbaubare Magnete Ausverkauft | 23.5 € | 28.0 € |
| ERIXX Halter | 16.8 € | 20.0 € |
| Logger Anschlusskabel | 5.9 € | 7.0 € |
| Geeignetes PDA Kabel - Siehe PDA/PNA Stromversorgung und Datenkabel | ||
| PDA/PNA Stromversorgung und Datenverbindung | ||
| - Komplett Sets | ||
| Datenverbindung und Stromversorgung für PNA Typ iPAQ (iPAQ 314, MIO und mehr) mit miniUSB-Stecker-Set (Wandler + PNA Kabel mit RS232 Konverter Typ iPAQ + Logger-Kabel RJ12 oder RJ45), Vorzugspreis | 24.4 € | 29.0 € |
| Datenverbindung und Stromversorgung für PNA typ ODE (navITer OUDIE, WayteQ, V1 und mehr) mit miniUSB-Steckerset (Wandler + PNA Kabel mit RS232 Konverter Typ ODE + Logger Kabel RJ12 oder RJ45), Set-Preis | 24.4 € | 29.0 € |
| - Einzelkomponenten | ||
|
Spannungswandler 12V DC -> 5V DC (nur das Gerät) |
19.3 € | 23.0 € |
| D-SUB 9 nach RJ45 Konverter (für LX16xx Geräten mit 5V Spannungswandler ) | 5.0 € | 6.0 € |
| D-SUB 9 nach RJ45 Konverter (für LX-20, LX-21 und ähnlich) | 5.0 € | 6.0 € |
| Mehrfachstecker für Logger mit miniUSB Stecker (LXnano, Colibri II, ...) | 4.2 € | 5.0 € |
| - PDA/PNA Kabeln | ||
| mini-USB Kabel typ IPQ mit RS-232 Konverter | 10.1 € | 12.0 € |
| mini-USB Kabel typ ODE mit RS-232 Konverter | 10.1 € | 12.0 € |
| - Logger Kabeln | ||
| Logger Kabel RJ-12 (Colibri, LX-20/2000, Erixx) | 2.5 € | 3.0 € |
| Logger Kabel RJ-45 (Volkslogger, Erixx, Flarm) | 2.5 € | 3.0 € |
| Logger Kabel DSUB-15 (FLARM ECW100) | 3.4 € | 4.0 € |
| Logger Kabel Binder 711 (alte Volkslogger-Version) | 7.6 € | 9.0 € |
| Logger Kabel miniUSB LXC (Colibri 2, Nano) | 16.0 € | 19.0 € |
MWSt ausweisbar. Priese mit deutsche 19% MWSt in der Preisliste.
Preisänderungen sind vorbehalten.